全球最大网赌正规平台2020年硕士研究生拟录取名单公示(第三批)
发布时间:2020-05-27 浏览次数:3039
专业名称: 公共卫生硕士-全日制 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105580580124017 | 吴雅茹 | 352 | 78.77 | 78.77 | 非定向 | 调剂生 |
2 | 103840213501676 | 黄伟达 | 330 | 78.43 | 78.43 | 非定向 | 调剂生 |
3 | 100560000105245 | 王宇昕 | 301 | 77.09 | 77.09 | 非定向 | 调剂生 |
4 | 100250112500478 | 林默 | 335 | 76.11 | 76.11 | 非定向 | 调剂生 |
5 | 100010008930005 | 范晓炜 | 316 | 75.41 | 75.41 | 非定向 | 调剂生 |
6 | 102460210017978 | 贺庭娟 | 312 | 74.46 | 74.46 | 非定向 | 调剂生 |
7 | 105580510123451 | 陈颖希 | 325 | 72.63 | 72.63 | 非定向 | 调剂生 |
8 | 100010008930382 | 郑凯丽 | 336 | 72.58 | 72.58 | 非定向 | 调剂生 |
9 | 106100105320117 | 朱昊天 | 335 | 71.84 | 71.84 | 非定向 | 调剂生 |
10 | 105580510123429 | 黄葆露 | 319 | 66.40 | 66.40 | 非定向 | 调剂生 |
11 | 105580510123535 | 林岚 | 330 | 63.83 | 63.83 | 非定向 | 调剂生 |
12 | 103840212301034 | 王涵 | 318 | 63.05 | 63.05 | 非定向 | 调剂生 |
13 | 100230112324006 | 刘雅青 | 358 | 61.47 | 61.47 | 非定向 | 调剂生 |
专业名称: 生物制品学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 102480122015609 | 吴智超 | 353 | 66.21 | 66.21 | 非定向 | 调剂生 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准!
全球最大网赌正规平台
2020年5月27日